Beechcraft Baron Price Guide
Comprehensive pricing data for the Beechcraft Baron based on 2,190 historical sales records from 2010–2026.
Current Market (34 listings)
| Listings | 34 |
| Price Range | $15,000 – $1,625,000 |
| Median Ask | $234,475 |
| Average Ask | $406,249 |
Historical Sales by Decade
| Era | Sales | Median | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950s | 20 | $125,000 | $106,535 | $3,900 | $125,000 |
| 1960s | 426 | $135,000 | $141,551 | $19,900 | $419,900 |
| 1970s | 1,027 | $192,500 | $218,103 | $14,900 | $875,000 |
| 1980s | 408 | $299,500 | $324,883 | $35,000 | $749,000 |
| 1990s | 127 | $445,000 | $465,765 | $235,000 | $849,900 |
| 2000s | 148 | $679,900 | $711,780 | $350,000 | $999,900 |
| 2010s | 26 | $912,000 | $913,573 | $765,000 | $999,000 |
Prices depend on condition, engine time, avionics, and damage history. Data from completed sales only.